Analizzando Farm SharePoint mi trovo spesso a dover cercare una corrispondenza tra i numeri di versione SharePoint installata (builds) e scoprire il corrispondente livello di aggiornamento dovuto a service packs o cumulative updates…
Per mi comodità (ma forse non solo) riporto la lista aggiornata delle builds:
SharePoint 2007
Build Number | Version String |
4518 | RTM / first release |
6219 | Service Pack 1 |
6318 | Infrastructure Update |
6327 | Cumulative Update October 2008 |
6335 | Cumulative Update December 2008 |
6341 | Cumulative Update February 2009 |
6421 | Service Pack 2 |
6504 | Cumulative Update April 2009 |
6510 | Cumulative Update June 2009 |
6520 | Cumulative Update October 2009 |
6524 | Cumulative Update December 2009 |
6529 | Cumulative Update February 2010 |
6535 | Cumulative Update April 2010 |
6539 | Cumulative Update Juni 2010 |
6545 | Cumulative Update August 2010 |
6548 | Cumulative Update October 2010 |
6550 | Cumulative Update December 2010 |
SharePoint 2010
Build Number | Version String |
4514 | Beta 2 |
4730 | RC1 |
4755 | RTM / official release |
5114 | Hotfix Update June 2010 |
5123 | Cumulative Update August 2010 |
5128 | Cumulative Update October 2010 |
5130 | Cumulative Update December 2010 |
5136 | Cumulative Update February 2011 |
5138 | Cumulative Update April 2011 |
6029 | Service Pack 1 |
6106 | Cumulative Update June 2011 |
Per scoprire qual è la tua versione di SharePoint 2010, esegui queste verifiche:
Per verificare il numero della Build per la Farm:
Central Administration > System Settings > Manage servers in your farm (/_admin/FarmServers.aspx)
oppure via Powershell: (get-spfarm).buildversion
Per verificare il numero di Build del singolo prodotto/componente:
Central Administration > Upgrade and Migration > Check Product and patch installation status. (/_admin/PatchStatus.aspx)
Per verificare il numero della Build di aggiornamento dei Database:
Central Administration > Upgrade and Migration > Review database status (/_admin/DatabaseStatus.aspx)