E’ stata rilasciata la scaletta dei tempi di rilascio dei langiage packs per Microsoft Office SharePoint Server 2007:
Language | SharePoint Designer | SharePoint Server x86 | SharePoint Server x64 |
Arabic | Now | Now | Now |
Chinese Simplified | Now | Now | Now |
Chinese Traditional | Now | Now | Now |
Chinese Hong Kong | Now | N/A | N/A |
English | Now | Now | Now |
French | Now | Now | Now |
German | Now | Now | Now |
Japanese | Now | Now | Now |
Korean | Now | Now | Now |
Spanish | Now | Now | Now |
Brazilian | Now | Now | Now |
Dutch | February | February | Now |
Hebrew | Now | February | February |
Indic (Hindi) | Now | February | February |
Italian | February | February | Now |
Polish | February | February | Now |
Swedish | February | February | Now |
Thai | February | February | February |
Danish | February | February | February |
Finnish | February | February | February |
Czech | February | February | February |
Norwegian | March | February | February |
Russian | February | February | February |
Turkish | March | March | March |
Greek | March | March | March |
Hungarian | March | March | March |
Portuguese | March | March | March |
Croatian | May | May | May |
Estonian | May | May | May |
Latvian | May | May | May |
Romanian | May | May | May |
Slovak | May | May | May |
Slovenian | May | May | May |
Bulgarian | June | June | June |
Lithuanian | June | June | June |
Serbian Latin | June | June | June |
Ukrainian | June | June | June |
Disclaimer: The timeframes below are estimates only and may change without prior notice.